Achat en ligne Disque dur SAMSUNG 500 Go ATA : Comparer les prix pour mieux acheter ...
Ci-dessous, le comparatif des prix pour un achat en ligne relatif au produit 500 Go ATA. Pour acheter ou obtenir plus de détails sur les offres présentées, il vous suffit de cliquer dans le tableau ci-dessous sur le nom du produit ou l'image "Voir cette offre", vous serez alors dirigé sur la fiche produit du site e-commerce concerné. Le classement ci-après est réalisé par ordre de prix croissant (du moins cher au plus cher) hors frais de port.
| Photo | Marchand | Article | Prix |
![]() | CDiscount | Samsung F2EG Eco Green 500 Go Disque dur 500 Go - 5400 trs/min - SATA 3 Gb/s - Buffer 16 Mo - ref HD502HI - Ga Délai d'expédition : 48h/72h | 39.99 € Port : 3.99 € - Total : 43.98 € |
![]() | CDiscount | Samsung SpinPoint F1 500 Go SATA II Disque dur 500 Go sur 1 plateau - 7200 Trs - Buffer 16 Mo - ref HD502IJ - Délai d'expédition : 48h/72h | 39.99 € Port : 3.99 € - Total : 43.98 € |
![]() | Grosbill | SAMSUNG Spinpoint F3 - 500 Go - 7200 t/m - SATA II - 16 Mo cache Délai d'expédition : Livraison sous 2-3 jours | 41.50 € Port : 5.90 € - Total : 47.40 € |
![]() | Surcouf | SAMSUNG HD502HI EcoGreen - 500 Go SATA 300 Délai d'expédition : Voir site | 43.90 € Port : 5.99 € - Total : 49.89 € |
![]() | Grosbill | SAMSUNG EcoGreen F2 - 500 Go - SATA II - 16 Mo cache Délai d'expédition : Livraison sous 2-3 jours | 43.95 € Port : 5.90 € - Total : 49.85 € |
![]() | CDiscount | Samsung Disque dur 500 Go 5400 trs/min SATA II - Buffer 8 Mo - Format 2.5'' - ref HM500JI/Y - Garantie 3 ans. Délai d'expédition : 48h/72h | 57.99 € Port : 4.99 € - Total : 62.98 € |
![]() | Grosbill | SAMSUNG 2.5 pouces Spinpoint M7 - 500 Go - 5400t - 8Mo - SATA II Délai d'expédition : Livraison sous 2-3 jours | 63.90 € Port : 4.90 € - Total : 68.80 € |
![]() | CDiscount | Samsung Pack 2 x F2EG Eco Green 500 Go Pack de 2 disque dur 500 Go - SATA 3 Gb/s - Buffer 16 Mo - ref HD502HI Délai d'expédition : 48h/72h | 84.90 € Port : 6.99 € - Total : 91.89 € |
Les prix indiqués dans le tableau de comparaison ci-dessus ont été relevés le 06/09/2010. Néanmoins, les sites vendeurs peuvent procéder à des modifications tarifaires à tout moment entre nos actualisations. De plus, nos tableaux de comparaison peuvent contenir des erreurs ou omission, de quelque nature que ce soit ; aussi, les informations et prix mentionnés sur notre comparateur sont donnés à titre indicatif. Seuls les prix et caractéristiques précisés sur les sites marchands sont à prendre en considération lors d'un achat. Merci de votre compréhension.