Achat en ligne Disque dur externe SEAGATE 750 Go : Comparer les prix pour mieux acheter ...
Ci-dessous, le comparatif des prix pour un achat en ligne relatif au produit SEAGATE externe 750 Go. Pour acheter ou obtenir plus de détails sur les offres présentées, il vous suffit de cliquer sur le lien "Acheter..." ou le nom du marchand, vous serez alors dirigé sur la fiche produit du site e-commerce concerné. Le classement ci-après est réalisé par ordre de prix croissant (du moins cher au plus cher) hors frais de port.
| Photo | Marchand | Désignation | Prix TTC | Port | Total | Délai |
![]() | Rue Du Commerce | SEAGATE Disque Dur Externe 3.5'' One Touch IV - 750 Go 16 Mo 7200 tr/min - USB 2.0 Acheter ou en savoir plus | 119.70 € | 8.50 € | 128.20 € | En stock, expédié en 24h |
![]() | Topachat | SEAGATE Disque dur externe FreeAgent Desktop, 750 Go, USB 2.0, Seagate Acheter ou en savoir plus | 124.90 € | 0.00 € | 124.90 € | en stock |
![]() | Rue Du Commerce | SEAGATE Disque Dur Externe 3.5'' One Touch IV Plus - 750 Go 16 Mo 7200 tr/min - USB 2.0/FireWire 400 Acheter ou en savoir plus | 132.04 € | 8.50 € | 140.54 € | Expédié sous 10 à 15 jours |
![]() | Carrefour Online | Seagate 750GO FREEAGENT PRO. DISQUE DUR EXTERNE Acheter ou en savoir plus | 136.00 € | 6.90 € | 142.90 € | Expédition en 24h-48h |
![]() | Pixmania | Disque dur externe FreeAgent Desktop 750 Go USB 2.0 SEAGATE Acheter ou en savoir plus | 136.04 € | 7.90 € | 143.94 € | En Stock |
Les prix indiqués dans le tableau de comparaison ci-dessus ont été relevés le mardi 2 décembre 2008. Néanmoins, les sites vendeurs peuvent procéder à des modifications tarifaires à tout moment entre nos actualisations. De plus, nos tableaux de comparaison peuvent contenir des erreurs ou omission, de quelque nature que ce soit ; aussi, les informations et prix mentionnés sur notre comparateur sont donnés à titre indicatif. Seuls les prix et caractéristiques précisés sur les sites marchands sont à prendre en considération lors d'un achat. Merci de votre compréhension.