Achat en ligne Mini four SEB : Comparer les prix pour mieux acheter ...
Ci-dessous, le comparatif des prix pour un achat en ligne relatif au produit SEB Mini four. Pour acheter ou obtenir plus de détails sur les offres présentées, il vous suffit de cliquer sur le lien "Acheter..." ou le nom du marchand, vous serez alors dirigé sur la fiche produit du site e-commerce concerné. Le classement ci-après est réalisé par ordre de prix croissant (du moins cher au plus cher) hors frais de port.
| Photo | Marchand | Désignation | Prix TTC | Port | Total | Délai |
![]() | Mistergooddeal | SEB OV1520 - Mini four, convection naturelle, gril, fonction vapeur, capacité 15 litres, puissance 2250 watts Acheter ou en savoir plus | 49.99 € | 11.00 € | 60.99 € | Voir site |
![]() | Pixmania | Mini four Crousty OV326000 SEB Acheter ou en savoir plus | 63.00 € | 11.90 € | 74.90 € | En Stock |
![]() | CDiscount | SEB OV 326000 - Mini four - Puissance four 1500 W - Puissance gril 750 W - Capacité 16 L - 2 fonctions - Paroi Acheter ou en savoir plus | 70.69 € | 4.99 € | 75.68 € | Voir site |
![]() | Carrefour Online | Seb OV3260 MINI FOUR Acheter ou en savoir plus | 73.99 € | 9.90 € | 83.89 € | Expédition en 24h-48h |
![]() | CDiscount | SEB OV2130 01 - Mini four grill - Puissance four 2000 watts - Grill 1000 watts - Parois plastiques thermo isol Acheter ou en savoir plus | 90.80 € | 5.99 € | 96.79 € | Voir site |
![]() | CDiscount | SEB 522905 - Mini-four Turbo Delice - Chaleur tournante - Gril puissant - Capacité 26 litres - Puissance jus Acheter ou en savoir plus | 161.59 € | 9.99 € | 171.58 € | Voir site |
![]() | Carrefour Online | Seb FOUR 5229.05 Mini four Acheter ou en savoir plus | 166.25 € | 10.90 € | 177.15 € | Expédition en 24h-48h |
![]() | Pixmania | Mini four vapeur VitaDelice OV900001 SEB Acheter ou en savoir plus | 379.00 € | 19.90 € | 398.90 € | En Stock |
![]() | CDiscount | SEB OV 900001 - Mini four - Puissance 1850 Watts - Capacité 26 Litres - 3 fonctions - Programmation électroniq Acheter ou en savoir plus | 429.99 € | 14.99 € | 444.98 € | Voir site |
Les prix indiqués dans le tableau de comparaison ci-dessus ont été relevés le mardi 2 décembre 2008. Néanmoins, les sites vendeurs peuvent procéder à des modifications tarifaires à tout moment entre nos actualisations. De plus, nos tableaux de comparaison peuvent contenir des erreurs ou omission, de quelque nature que ce soit ; aussi, les informations et prix mentionnés sur notre comparateur sont donnés à titre indicatif. Seuls les prix et caractéristiques précisés sur les sites marchands sont à prendre en considération lors d'un achat. Merci de votre compréhension.